Taxi Warszawa
Zamów taxi z Taxi.waw.pl. W Warszawie działa sporo korporacji taksówkowych. Zbierany kontakty telefoniczne do nich. Znajdź najtańsze taxi w Warszawie i wybierz numer telefonu w celu zamównienia taksówki. Zestawienie taryf, miejsc postojowych dla taksówek, cennik przejazdu (taryfy) taksówek w Warszawie.
Taxi | zamów taxi tel. | na start | T I | T II | T III | T IV |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO TAXI Warszawa | 22 19666 | 8.00 zł | 2.40 zł/km | 3.60 zł/km | 4.80 zł/km | 7.20 zł/km |
Sawa Taxi Warszawa | 19123, 22 644 44 44 | 8.00 zł | 3.00 zł/km | 4.50 zł/km | 6.00 zł/km | 9.00 zł/km |
Pols Taxi Warszawa | 22 666 06 06 | 8.00 zł | 3.00 zł/km | 4.50 zł/km | 6.00 zł/km | 9.00 zł/km |
iTaxi Warszawa | 737 737 737 | |||||
Tanie Taxi Warszawa | 666 666 651 | 8.00 zł | 2.60 zł/km | 3.90 zł/km | 5.20 zł/km | 7.80 zł/km |
Grosik Taxi Warszawa | 22 646 46 46 | 8.00 zł | 2.50 zł/km | 3.75 zł/km | 5.00 zł/km | 7.50 zł/km |
Mini Taxi Warszawa | 733 333 833 | 8.00 zł | 2.00 zł/km | 3.00 zł/km | 4.00 zł/km | 6.00 zł/km |
Atu-Taxi Warszawa | 22 744 44 44 | 8.00 zł | 2.60 zł/km | 3.90 zł/km | 5.20 zł/km | 7.80 zł/km |
Glob Cab Taxi Warszawa | 1-96 68, 666 00 96 68 | 8.00 zł | 2.40 zł/km | 3.60 zł/km | 4.80 zł/km | 7.20 zł/km |
Volfra Taxi Warszawa | 22 1 96 25, 22 1 96 21 | 8.00 zł | 2.40 zł/km | 3.60 zł/km | 4.80 zł/km | 7.20 zł/km |
ELE TAXI Warszawa | 22 811 11 11 | 8.00 zł | 3.00 zł/km | 4.50 zł/km | 6.00 zł/km | 9.00 zł/km |
OptiTaxi Warszawa | 608 300 500 | 7.00 zł | ||||
Super Taxi Warszawa | 196 22, 19661 | 8.00 zł | 3.00 zł/km | 4.50 zł/km | 6.00 zł/km | 9.00 zł/km |
Halo Taxi Warszawa | 660 601 601 | 8.00 zł | 2.00 zł/km | 3.00 zł/km | 4.00 zł/km | 6.00 zł/km |
FREE NOW Warszawa | ||||||
MPT Taxi Warszawa | 22 191 91 | 8.00 zł | 3.00 zł/km | 4.50 zł/km | 6.00 zł/km | 9.00 zł/km |
Wawa TAXI Warszawa | 22 333 4444 | |||||
Eko Taxi Warszawa | 22 644 22 22 | 8.00 zł | 2.10 zł/km | 3.15 zł/km | 4.20 zł/km | 6.30 zł/km |
